<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ticataca &#187; EduStiri</title>
	<atom:link href="http://www.ticataca.ro/category/stiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticataca.ro</link>
	<description>magazin online pentru copii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 07:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>“Roadele toamnei”-activitate realizată la Şcoala cu clasele I-VIII Todiresti, jud Vaslui</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociatia Blue Projects]]></category>
		<category><![CDATA[EduStiri]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[fructe]]></category>
		<category><![CDATA[hrana sanatoasa]]></category>
		<category><![CDATA[legume]]></category>
		<category><![CDATA[lucrari]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Elevii claselor  I şi a III-a de la Şcoala cu clasele I-VIII Todiresti-Vaslui, îndrumaţi de doamna învăţătoare Bărbosu Lenuţa şi de doamna profesor Iordache Nicoleta-Laura, au desfăşurat o primă activitate în cadrul proiectului “Hrană sănătoasă şi la şcoală şi acasă”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elevii claselor  I şi a III-a de la Şcoala cu clasele I-VIII Todiresti-Vaslui, îndrumaţi de doamna învăţătoare Bărbosu Lenuţa şi de doamna profesor Iordache Nicoleta-Laura, au desfăşurat o primă activitate în cadrul proiectului “Hrană sănătoasă şi la şcoală şi acasă”.</p>

<a href='http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/imagine1406/' title='Imagine1406 []'><img width="150" height="150" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/Imagine1406--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Imagine1406 []" title="Imagine1406 []" /></a>
<a href='http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/imagine1410/' title='Imagine1410 []'><img width="150" height="150" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/Imagine1410--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Imagine1410 []" title="Imagine1410 []" /></a>
<a href='http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/imagine1412/' title='Imagine1412 []'><img width="150" height="150" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/Imagine1412--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Imagine1412 []" title="Imagine1412 []" /></a>
<a href='http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/imagine1414/' title='Imagine1414 []'><img width="150" height="150" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/Imagine1414--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Imagine1414 []" title="Imagine1414 []" /></a>
<a href='http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/imagine1418/' title='Imagine1418 []'><img width="150" height="150" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/Imagine1418--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Imagine1418 []" title="Imagine1418 []" /></a>
<a href='http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/imagine1419/' title='Imagine1419 []'><img width="150" height="150" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/Imagine1419--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Imagine1419 []" title="Imagine1419 []" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticataca.ro/2011/11/%e2%80%9croadele-toamnei%e2%80%9d-activitate-realizata-la-scoala-cu-clasele-i-viii-todiresti-jud-vaslui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna legumelor şi fructelor donate la Gimnaziul “Serafim Duicu” din Tg. Mures</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/11/2817/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/11/2817/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociatia Blue Projects]]></category>
		<category><![CDATA[EduStiri]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[fructe]]></category>
		<category><![CDATA[hrana sanatoasa]]></category>
		<category><![CDATA[legume]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2011, Gimnaziul ,,Serafim Duicu” din Tg. Mureş a organizat ,,Campania de strângere a legumelor şi fructelor donate”, o campanie socială de sprijinire a celor aflaţi în dificultate. Cele 800 kilograme de fructe şi legume de sezon au fost donate Cantinei sociale Alpha Transilvană. I-am implicat pe elevi în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/image003.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2818" title="image003" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/image003.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>În perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2011, Gimnaziul ,,Serafim Duicu” din Tg. Mureş a organizat ,,Campania de strângere a legumelor şi fructelor donate”, o campanie socială de sprijinire a celor aflaţi în dificultate. Cele 800 kilograme de fructe şi legume de sezon au fost donate Cantinei sociale Alpha Transilvană.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/image001.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2819" title="image001" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/image001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I-am implicat pe elevi în activităţi de voluntariat, pentru a le arăta ce este cu adevărat important, a dărui din propria iniţiativă, fără a cere nimic în schimb, nici o recompensă. Am realizat împreună cât de puţin efort se depune pentru o cauză atât de frumoasă. Voluntariatul se naşte în sufletul fiecăruia. Voluntariatul cere şi responsabilitate.</p>
<p>Elevii Gimnaziului ,,Serafim Duicu”, s-au implicat, au fost responsabili, au pus mult suflet, cu ei nu poţi face decât o ECHIPĂ BUNĂ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticataca.ro/2011/11/2817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajatii Rompetrol au amenajat in Navodari primul teren de sport pentru elevi</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/11/angajatii-rompetrol-au-amenajat-in-navodari-primul-teren-de-sport-pentru-elevi/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/11/angajatii-rompetrol-au-amenajat-in-navodari-primul-teren-de-sport-pentru-elevi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduStiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Rompetrol a mobilizat 70 de voluntari din companie si din comunitate pentru transformarea unui teren viran intr-o baza sportiva pentru elevii din orasul Navodari. Actiunea a avut loc miercuri, 16 noiembrie, la Scoala Grigore Moisil si a fost dedicata Anului European al Voluntariatului. Initiativa a facut parte din proiectul Reabilitarea unui teren degradat prin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/voluntari_th.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2760" title="voluntari_th" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/11/voluntari_th.jpg" alt="" width="158" height="105" /></a>Grupul Rompetrol a mobilizat 70 de voluntari din companie si din comunitate pentru transformarea unui teren viran intr-o baza sportiva pentru elevii din orasul Navodari.<br />
Actiunea a avut loc miercuri, 16 noiembrie, la Scoala Grigore Moisil si a fost dedicata Anului European al Voluntariatului.<br />
Initiativa a facut parte din proiectul Reabilitarea unui teren degradat prin amenajarea unei baze sportive , care a primit o finantare de 10.000 de euro din partea Grupului Rompetrol prin programul de responsabilitate sociala Impreuna pentru fiecare .<br />
Proiectul s-a desfasurat in perioada 15 august-16 noiembrie si a avut doua componente: actiunea locala de amenajare a terenului sportiv educarea comunitatii in domeniul promovarii protectiei mediului Toate proiectele finantate prin acest program presupun o componenta practica si una de educare, de comunicare a proiectului, pentru a face cunoscuta initiativa in randul comunitatii , spune Costinela Dragan, Corporate Communication and Public Affairs, Grupul Rompetrol. Reamenajarea terenului<br />
Proiectul de reabilitare a inceput cu reamenajarea unui teren viran de 2.610 de metri patrati si transformarea acestuia in teren de sport. Ulterior, voluntarii Rompetrol si membrii comunitatii au montat tribune, cosuri ecologice si au amenajat un spatiu verde.</p>
<p>Beneficiarii proiecului sunt 4.000 de copii de la unitatile de invatamant din orasul Navodari (patru scoli generale si un liceu), care vor folosi noul teren de sport.<br />
Daniela Marin, initiatorul si coordonatorul proiectului din partea Directiei de Asistenta Sociala Navodari, spune ca aceasta este prima baza sportiva pentru elevii din Navodari: Prin amenajarea singurei baze sportive pentru elevi, am creat noi oportunitati pentru copiii si tinerii din Navodari, un cadru de recreere, socializare si competitii sportive.</p>
<p><strong>Activitati educative </strong></p>
<p>Proiectul de ecologizare a terenului a reprezentat un prilej pentru educarea si atragerea comunitatii in promovarea protectiei mediului. In scolile din oras au fost organizate seminarii, expozitii de pictura si alte activitati educative pe teme ecologice.<br />
Alexey Golovin, Directorul de Marketing si Comunicare al Grupului Rompetrol, spune ca implicarea tinerilor asigura continuitatea proiectului: Prin implicarea acestora, consideram ca investitia in mediu va fi continuata si sustinuta atat de autoritatile locale, dar mai ales de comunitate si de tinerii care sunt principalii beneficiari ai acestui proiect.<br />
La finalul proiectului, 60 de elevi de la Scoala Grigore Moisil si Liceul Lazar Edeleanu au participat la un workshop organizat de Rompetrol. Impartiti in zece echipe, coordonate de cate un angajat din companie, elevii au propus proiecte de mediu pe care isi doresc sa le implementeze in comunitate.<br />
Echipa castigatoare a primit un premiu de 5.000 de euro oferit de Rompetrol, pentru realizarea unui patinoar in oras in 2012. Rompetrol a sprijinit si in trecut comunitatea din Navodari. In 2010, compania s-a implicat in reabilitarea si dotarea cabinetul stomatologic scolar din incinta Liceului Lazar Edeleanu.</p>
<p><em><strong>Material realizat de Andreea Giuclea, Editor Responsabilitatesociala.ro. </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticataca.ro/2011/11/angajatii-rompetrol-au-amenajat-in-navodari-primul-teren-de-sport-pentru-elevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 &#8211; 21 mai &#8211; Targul ofertelor educationale din Constanta</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/05/20-21-mai-targul-ofertelor-educationale-din-constanta/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/05/20-21-mai-targul-ofertelor-educationale-din-constanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduStiri]]></category>
		<category><![CDATA[constanta]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[oferte]]></category>
		<category><![CDATA[targ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Elevii claselor a VIII-a, dar si cei din clasele terminale de liceu, parintii, bunicii, cadrele didactice sunt invitate, in perioada 20 – 21 mai, la Targul Ofertelor Educationale, organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta. Evenimentul va avea loc la Pavilionul Expozitional, iar scolile si liceele din tot judetul isi vor prezenta oferta in fata a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/05/School_20Kids.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2738" title="School_20Kids" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/05/School_20Kids.gif" alt="" width="444" height="263" /></a>Elevii claselor a VIII-a, dar si cei din clasele terminale de liceu,  parintii, bunicii, cadrele didactice sunt invitate, in perioada 20 – 21  mai, la Targul Ofertelor Educationale, organizat de Inspectoratul Scolar  Judetean Constanta. Evenimentul va avea loc la Pavilionul Expozitional,  iar scolile si liceele din tot judetul isi vor prezenta oferta in fata a  mii de parinti si copii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticataca.ro/2011/05/20-21-mai-targul-ofertelor-educationale-din-constanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinci medalii de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Chimie „D. Mendeleev&#8221;</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/05/cinci-medalii-de-argint-si-una-de-bronz-la-olimpiada-internationala-de-chimie-%e2%80%9ed-mendeleev/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/05/cinci-medalii-de-argint-si-una-de-bronz-la-olimpiada-internationala-de-chimie-%e2%80%9ed-mendeleev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduStiri]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Lotul olimpic de chimie al României a obţinut cinci medalii de argint şi una de bronz la a 45-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie „D. Mendeleev&#8221;, desfăşurată în perioada 24 &#8211; 30 aprilie 2011, la Moscova. Medaliile de argint au fost cucerite de următorii elevi: Dan Mihai Mercea (clasa a XII-a/ Colegiul Naţional „Emanuil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/05/DSC_03655.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2700" title="DSC_03655" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/05/DSC_03655.jpg" alt="" width="446" height="286" /></a></p>
<p>Lotul olimpic de chimie al României a obţinut cinci medalii de argint şi  una de bronz la a 45-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie „D.  Mendeleev&#8221;, desfăşurată în perioada 24 &#8211; 30 aprilie 2011, la Moscova. <strong>Medaliile de argint au fost cucerite de urm</strong><strong>ă</strong><strong>torii elevi: Dan Mihai Mercea (clasa a XII-a/ Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu&#8221; din Oradea, medaliat cu bronz la edi</strong><strong>ţia precedentă</strong><strong>), Cristina Florina Zotică (clasa a XII-a/Liceul Teoretic Ovidius din Constanţa), Claudia-Mihaela Pop (clasa a XII-a/Colegiul Na</strong><strong>ţional </strong><strong>„Silvania&#8221; din Zalău, medalie de bronz în 2010), Andreea-Georgiana Scoban (clasa a XII-a/Colegiul Na</strong><strong>ţional Iaşi), respectiv Alexandru Grozavu (clasa a XII-a</strong><strong>/</strong><strong>Colegiul Naţional </strong><strong>„Grigore  Moisil&#8221; din Oneşti). Medalia de bronz a fost adjudecată de Ana Maria  Istrate, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă&#8221; din  Iaşi.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong>Competiţia din acest an a reunit 98 de elevi din 16 ţări.  Concursul a constat în trei probe a câte 5 ore, două probe teoretice şi o  probă practică.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticataca.ro/2011/05/cinci-medalii-de-argint-si-una-de-bronz-la-olimpiada-internationala-de-chimie-%e2%80%9ed-mendeleev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunt scolile pregatite sa ii invete pe tineri despre finante?</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/04/sunt-scolile-pregatite-sa-ii-invete-tineri-despre-finante/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/04/sunt-scolile-pregatite-sa-ii-invete-tineri-despre-finante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduStiri]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[profesori]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[scoala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[“Sunt scolile pregatite sa ii invete pe tineri despre finante?” – Aceasta este una din intrebarile care isi gasesc raspunsul in raportul 2011 despre educatia financiara a tinerilor europeni, realizat de Junior Achievement Young &#8211; Enterprise si prezentat la JA European Trade Fair de la Bratislava. Potrivit profesorului Michel de Wolf, profesor de antreprenoriat la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="introduction_text"><span style="color: #888888;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/04/junior-achievement-romania.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2643" title="junior-achievement-romania" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/04/junior-achievement-romania.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>“Sunt scolile  pregatite sa ii invete pe tineri despre finante?” – Aceasta este una din  intrebarile care isi gasesc raspunsul in raportul 2011 despre educatia  financiara a tinerilor europeni, realizat de Junior Achievement Young &#8211;  Enterprise si prezentat la JA European Trade Fair de la Bratislava.</strong></span></p>
<div>
<div>
<p>Potrivit profesorului Michel de Wolf, profesor de antreprenoriat la Universitatea Libre din Bruxelles, <em>“scolile  nu sunt pregatite pentru aceasta experienta. In economia de astazi,  educatia financiara trebuie sa fie considerata si predata ca o abilitate  esentiala pentru viata, necesara pentru intelegerea si luarea de  decizii financiare corecte. Problema cu mediul din scoala este ca nu  antreneaza tanarul in nicio experienta care sa presupuna gestionarea  banilor si luarea de decizii ale caror consecinte sa le poata observa.  Programele practice de educatie financiara nu sunt necesare numai pentru  tineri, dar si pentru profesori, care au un contact minim cu lumea  finantelor.  Bineinteles, aceasta presupune ca guvernele sa faca  schimbari in sistemelor de educatie si sa aloce fonduri pentru sesiuni  de pregatire pentru profesori.”</em></p>
<p>In  Romania, in acest an scolar, 244 de  profesori si peste 7.000 de tineri cu varste intre 11 si 19 ani au  participat in programele de educatie financiara: “Banii si bugetul” si  “Bancile si sistemul bancar”, derulate in scoala si sustinute la nivel  international de Citi Foundation si la nivel local prin intermediul  Citibank Romania. In cadrul  programelor de educatie financiara  introduse in scoala de Junior Achievement incepand cu 2004, tinerii din  Romania beneficiaza de suportul si expertiza consultantilor voluntari  din comunitatea de afaceri care participa la activitatile la clasa si  impartasesc din experienta profesionala tinerilor in cadrul programelor  JA.</p>
<p>In octombrie 2010, 10 consultanti  voluntari de la Citibank Romania au explicat elevilor de la 6 licee din  Bucuresti despre modul de functionare a mecanismelor financiar bancare,  despre politici de marketing practicate pe piata, au analizat produsele  si serviciile bancare si au discutat jocul dobanzilor pe piata.</p>
<p>Este al saselea an in care consultantii  voluntari Citibank contribuie prin prezenta la clasa si online cu  exemple din experienta profesionala si consultanta la educatia  financiar-bancara a tinerilor.</p>
<p>“Criza financiara a ridicat intrebari  despre ce anume stim despre gestionarea responsabila a banilor. JA-YE  crede ca este important ca tinerii, in calitate de viitori angajati si  antreprenori, consumatori, parinti, cetateni au nevoie de o mai buna  intelegere a mecanismelor financiare si sa dobandeasca abilitati de  gestionare responsabila a finantelor inca din scoala.”, a declarat   Caroline Jenner, CEO al JA-YE.</p>
<p><strong><em>JA-YE Europe Survey Attitudes to Personal Finance and Financial Capability 2010</em></strong> este disponibil <a href="http://banciinactiune.jaromania.org/presa.php">aici</a>.</p>
<p><strong>“Bancile si sistemul bancar” </strong></p>
<p>Programul “Bancile si sistemul bancar” isi are originea in Argentina  si a fost creat in 1996. Pe parcursul celor 15 ani, proiectul s-a extins  in America, Europa, Orientul Mijlociu si pana in Africa.  Programul  ofera elevilor (15 &#8211; 19 ani) informatii despre sistemul si serviciile  bancare, de la modul de functionare a bancilor, instrumentele si  serviciile bancare, tipuri de conturi, tipuri de credite.  <a href="http://www.banciinactiune.jaromania.org/">www.banciinactiune.jaromania.org</a></p>
<p><strong>“Banii si bugetul”</strong></p>
<p>Banii si bugetul este un program de instruire personala in domeniul  financiar prin intermediul caruia elevii de gimnaziu isi vor insusi  instrumente de administrare a banilor si deprinderi dupa care sa  actioneze in viata.Programul contribuie la formarea unei imagini  complete asupra modului in care banii sunt utilizati, cheltuiti,  economisiti, investiti, asigurati, imprumutati si perceputi in  societatea de astazi. <a href="http://www.baniisibugetul.jaromania.org/">www.baniisibugetul.jaromania.org</a></p>
<p>Despre CitiCiti, cea mai importanta companie internationala de  servicii financiare, detine 200 de milioane de  conturi de clienti in  peste 160 de tari din lume. Prin intermediul celor doua unitati  operationale,  Citicorp si Citi Holdings, Citi furnizeaza persoanelor  fizice, companiilor, guvernelor si institutiilor o gama larga de produse  si servicii financiare, inclusiv credite si servicii bancare,  activitati bancare si de investitii pentru companii, asigurari, garantii  bancare si managementul investitiilor. Informatii suplimentare pot fi  gasite la adresa <a href="http://www.citigroup.com/">www.citigroup.com</a></p>
<p>Despre Citi FoundationScopul Citi Foundation il reprezinta  intensificarea oportunitatilor economice in comunitatile in care ne  desfasuram activitatea, cu scopul de a ajuta oamenii si familiile  acestora, in special oamenii nevoiasi, prin imbunatatirea standardului  de viata. La nivel global, Citi Foundation respecta cateva directii  strategice de finantare: microfinantare si microantreprenoriat,  intreprinderile mici si mijlocii, educatie, educatie financiara si  mediu. Citi Foundation colaboreaza cu partenerii sai din domeniile  microfinantare si microantreprenoriat si intreprinderi mici si mijlocii  pentru a sprijini programe de protectia mediului. Informatii  suplimentare sunt disponibile la  <a href="http://www.citifoundation.com/">www.citifoundation.com</a>.</p>
</div>
</div>
<p><strong>Despre Junior Achievement Romania</strong></p>
<p>Junior Achievement Romania,  organizatie non-profit a fost fondata in anul 1993 si este parte a  Junior Achievement Worldwide®, USA si Junior Achievement-Young  Enterprise, Europe. JA este cea mai mare si cea mai dinamica organizatie  internationala de educatie economica si antreprenoriala. In Romania,  programele JA de tip &#8220;learning by doing&#8221;  sunt urmate anual de peste 284  000 de elevi din 2 400 de insititutii de invatamant si se desfasoara  local in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si  Sportului, institutiile de invatamant si comunitatea de afaceri.   Pentru detalii accesati www.jaromania.org.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticataca.ro/2011/04/sunt-scolile-pregatite-sa-ii-invete-tineri-despre-finante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Două medalii de argint la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/04/doua-medalii-de-argint-la-olimpiada-de-stiinte-a-uniunii-europene/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/04/doua-medalii-de-argint-la-olimpiada-de-stiinte-a-uniunii-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduStiri]]></category>
		<category><![CDATA[argint]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[stiine]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[La a doua participare la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), lotul olimpic al României a obţinut două medalii de argint. Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene, aflată anul acesta la a IX-a ediţie, s-a desfăşurat în Cehia (Pardubice &#38; Hradec Hralove), în perioada 11-16 aprilie 2011, şi a reunit 40 de echipe din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong><span style="color: #888888;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/04/105547322.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2557" title="105547322" src="http://www.ticataca.ro/wp-content/uploads/2011/04/105547322.jpg" alt="" width="170" height="114" /></a>La a doua participare la Olimpiada de  Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), lotul olimpic al României a obţinut  două medalii de argint.</span><br />
</strong>Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii  Europene, aflată anul acesta la a IX-a ediţie, s-a desfăşurat în Cehia  (Pardubice &amp; Hradec Hralove), în perioada 11-16 aprilie 2011, şi a  reunit 40 de echipe din 20 de state membre ale Uniunii Europene. Conform  regulamentului, o ţară poate înscrie două echipe formate din câte trei  elevi care susţin două probe practice cu caracter interdisciplinar  (biologie, chimie şi fizică).<br />
<strong>Cei şase laureaţi sunt  următorii: Cristiana Dimulescu (Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr din  Bucureşti), Mihai Prună (Colegiul Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare)  şi Mihai-Radu Popescu (Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din  Constanţa), respectiv George-Aurelian Rizea (Colegiul Naţional Dinicu  Golescu din Câmpulung Muscel), Victor Şerban (Colegiul Naţional Fraţii  Buzeşti din Craiova) şi Florin Sebastian Dumitru (Liceul de Informatică  Bucureşti).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticataca.ro/2011/04/doua-medalii-de-argint-la-olimpiada-de-stiinte-a-uniunii-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatrul școlar, o disciplină utilă pentru dezvoltarea personalităţii elevilor</title>
		<link>http://www.ticataca.ro/2011/04/teatrul-scolar-o-disciplina-utila-pentru-dezvoltarea-personalitatii-elevilor/</link>
		<comments>http://www.ticataca.ro/2011/04/teatrul-scolar-o-disciplina-utila-pentru-dezvoltarea-personalitatii-elevilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduStiri]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[scoala]]></category>
		<category><![CDATA[teatru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticataca.ro/?p=2515</guid>
